Cifra Club

Sweet Sweet Presence

All Together Separate

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
INTRO: this is the main lick throughout the song

E|--------------------|--3----------------|----3-----------------|
B|--------------------|--3----------------|----3-----------------|
G|--------------------|-------------------|----------------------|
D|-----0--3--0--3--5--|----0--3--0--3--5--|-------0--3--0--3--5--|
A|--------------------|-------------------|----------------------|
E|--3-----------------|-------------------|--3-------------------|


E|--3-----------------|----3----------------|--3-----------------|
B|--3-----------------|----3----------------|--3-----------------|
G|--------------------|---------------------|--------------------|
D|-----0--3--0--3--5--|-------0--3-0--3--5--|-----0--3--0--3--5--|
A|--------------------|---------------------|--------------------|
E|--------------------|--3------------------|--------------------|


E|-----3----------------|-------------------|
B|-----3----------------|-------------------|
G|----------------------|----| D ST-----------|
D|-------0--3--0--3--5--|-------------------|
A|----------------------|-------------------|
E|--3-------------------|-------------------|









VERSE: contains variations of the intro except for the fills towards the
end of each lick

 fill 1
E|--3--------------|------------------|
B|--3--------3--3--|--3---------------|
G|-----------3--5--|--4---------------|
D|-----0--3--------|-------5--3-------|
A|-----------------|-------------5----|
E|--3--------------|------------------|

 fill 2               fill 3
E|--------------------|--3---------------|--------------------|
B|--------------------|--3--------3--3---|--3----------3-~~---|
G|--3--4--------------|-----------3--5---|--4------7--(7)~~---|
D|--------5--3--------|-----0--3---------|--------------------|
A|--------------5-----|------------------|--------------------|
E|-----------------6b-|------------------|--------------------|


E|--------------------|--3----------------|--3-----------------|
B|--x----------------|--3----------------|--3-----------------|
G|--x----------------|-------------------|--------------------|
D|-----0--3--0--3--5--|-----0--3-0--3--5--|-----0--3--0--3--5--|
A|--------------------|-------------------|--------------------|
E|--------------------|-------------------|--------------------|


E|-----3-------------------|
B|-------3-----------------|
G|--4-------4--3-----3--4--|
D|----------------5--------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|


PDC HORUS: here are the chords- strum accordingly

   C9          D9          C9    D9
E|--3--|--3--|--5--|--5--|--3--|--5/-|
B|--3--|--3--|--5--|--5--|--3--|--5/-|
G|--3--|--3--|--5--|--5--|--3--|--5/-| then play intro
D|--2--|--2--|--4--|--4--|--2--|--4/-| for 4 measures
A|--3--|--3--|--5--|--5--|--3--|--5/-|
E|-----|-----|-----|-----|-----|-----|







VERSE 1 again: with different fills

 fill 4
E|--3--------------|-----------------|
B|--3--------3--3--|--3--------------|
G|-----------3--5--|--4----5| B--5-4~~-|
D|-----0--3--------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|--3--------------|-----------------|


 fill 5 is the same as fill 2


 fill 6
E|--3--------------|------------------|
B|--3--------3--3--|--3----------6-~~-|
G|-----------3--5--|--4----7----(7)~~-|
D|-----0--3--------|------------------|
A|-----------------|------------------|
E|--3--------------|------------------|


 fill 7 (2 measures before second prechorus- listen to the CD for the rhythm)
E|--10---9/10-----|---10-------------|
B|--10---9/10-----|----8-------------|
G|--10---9/10-----|----7-------------|
D|---9---8/-9-----|------------------|
A|--10---9/10-----|------------------|
E|----------------|------------------|


PDC HORUS: same as the other except every now and then Drew will jump
between the C9 to D9 (and vice versa) with an Eb9 chord
   Eb9
E|--4--|
B|--4--|
G|--4--|
D|--3--|
A|--4--|


CHORUS: again listen for the rhythm

   F     C     G     D
E|--8--|--8--|--10--|--10--|
B|--6--|--5--|---8--|---7--|
G|--5--|--5--|---7--|---7--|
D|--7--|--5--|---9--|---7--|
A|-----|-----|------|------|
E|-----|-----|------|------|


G  O:

E|------3----------------|----------------|
B|-----------------------|----------------|
G|--5| B-----3--0---5--3---|----------------|
D|-----------------------|----------------|
A|-----------------------|---5--3---------|
E|-----------------------|----------6b----|


OUTRO:

E|--------------------|-------------|---------------------|
B|--------------------|-------------|---------------------|
G|--------------------|-------------|---------------------|
D|----0-3-0-3-0-3-5---|--0-3-0-3-5--|----0-3-0-3-0-3-5----|
A|--------------------|-------------|---------------------|
E|--3-----------------|-------------|--3------------------|


I know that I left some parts out, but they are all variations of the
above tabs.  If you have any questions and/or comments, please email me.
Keep playing for the Lord!

Chord Chart
   C9    D9    F     C     G     D     Eb9   G9    Gb9
E|--3--|--5--|--8--|--8--|-10--|-10--|--4--|-10--|--9--|
B|--3--|--5--|--6--|--5--|--8--|--7--|--4--|-10--|--9--|
G|--3--|--5--|--5--|--5--|--7--|--7--|--4--|-10--|--9--|
D|--2--|--4--|--7--|--5--|--9--|--7--|--3--|--9--|--8--|
A|--3--|--5--|-----|-----|-----|-----|--4--|-10--|--9--|
E|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Sweet Sweet Presence e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Hillsong Music AustraliaShout to the Lord Hillsong Music Australia
      2. Imagem do artista Jeremy CampI Still Believe Jeremy Camp
      3. Imagem do artista Hillsong KidsSiempre Que Me Muevo Hillsong Kids
      4. Imagem do artista Jars Of ClayThese Ordinary Days Jars Of Clay

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK