Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub
{{ t._('internal-error:title' ) }}
Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

It Occurred To Me

Andrew Stockdale

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             It Occurred To Me - Andrew Stockdale (Album Version)
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Johnny Westtag


Tuning: EADGHe
Key: Bm

Intro                                    
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------9-7---------------------|
G|---------------------------------------------------9-7---------------------| x2
D|-----------9v--9v-7h9p7---7----------------------9-9-7-7h9p7---7-----------|
A|-----5-7-9--------------9---9-8p7-5--------5-7-9-------------9---9-8p7-5---|
E|-5h7--------------------------------7--5h7-------------------------------7-|

Verse 1 is the same as the Intro

Chorus
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|-7/9-9-9-9-12-12-12-12-12-12-9-7-9-9-9-9\----|
A|-7/9-9-9-9-12-12-12-12-12-12-9-7-9-9-9-9\----|
E|-5/7-7-7-7-10-10-10-10-10-10-7-5-7-7-7-7\----|

Post Chorus play one time the intro

Verse 2
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-----------9v--9v-7h9p7---7-----------|
A|-----5-7-9--------------9---9-8p7-5---|
E|-5h7--------------------------------7-|

Verse 3
E|--------------------------------------|
B|-------------9-7----------------------|
G|-------------9-7----------------------|
D|-----------9-9-7-7h9p7---7------------|
A|-----5-7-9-------------9---9-8p7-5----|
E|-5h7-------------------------------7--|

E|-------------------------------------|
B|-------------9-7---------------------|
G|-------------9-7---------------------|
D|---------7-9-9-7-7h9p7---7---------5-|
A|-----5-7---------------9---9-8p7-5-5-|
E|-5h7-------------------------------7-|

E|-------------------------------------|
B|-------------9-7---------------------|
G|-------------9-7---------------------|
D|---------7-9-9-7-7h9p7---7-----------| x2
A|-----5-7---------------9---9-8p7-5---|
E|-5h7-------------------------------7-|

At 2min33s and at 3min30s there is a variation of the chorus
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|-9/11-11-11-11-14-14-14-14-14-14-11-9-11-11-11-11\-|
A|-9/11-11-11-11-14-14-14-14-14-14-11-9-11-11-11-11\-|
E|-7/9--9--9--9--12-12-12-12-12-12-9--7-9--9--9--9\--|

Solo (he is playing this 10 and 12 thing over and 
over with some small changes)
E|--------------10-------10-12-12p10-----------------------------------------|
B|--------10-12----10h12-------------10(at| the end)-12p10--------------------|
G|-7-9-11------------------------------------------------11-9-7--------------|
D|--------------------------------------------------------------9p7----------|
A|------------------------------------------------------------------9-7------|
E|----------------------------------------------------------------------7----|

Outro is like the Intro but you hit the last note twice


Song Structure:

Intro x4
Verse 1 x2
Chorus x4
Post Chrous x1
Verse 2 x4
Chorus x4
Post Chorus x1
Verse 3
Chorus x4
Chorus Vari x2
Chorus x2
Verse 2 x6 (Solo)
Chorus x2
Chorus Vari x2
Chorus x2
Intro x2

************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| v   vibrato
| b   Bend
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando It Occurred To Me e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Dave GrohlEverlong Dave Grohl
      2. Imagem do artista WolfmotherJoker And The Thief Wolfmother
      3. Imagem do artista Beady EyeStart Anew Beady Eye
      4. Imagem do artista Rival SonsShooting Stars Rival Sons

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK