Cifra Club

Drugged And Driving

Dayglo Abortions

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
        Intro
E|-----------|E|E|-------------------------||--------|
B|-----------|E|E|-------------------------||--------|
G|-----------|E|E|-------------------------||--------|
D|-----------|E|E|-------------------------||--------|
A|-----------|-4-----5-----4-----5-----4---4/5-|
E|--2//14\2-|-2-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-2-0-2/3-|
        PM              = =   = =   = =   = =   =

        Chorus
E|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||E|E|-------------------------|||
B|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||E|E|-------------------------|||
G|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||E|E|-------------------------|||
D|------9------11----11/12----7-----7/9-----9------11----11/12----7-----7/9--|
A|------7------9------9/10----5-----5/7-----7------9------9/10----5-----5/7--|
E|--0-0------0----0-0-------0---0-0-----0-0------0----0-0-------0---0-0------|
        PM = =      =    = =       =   = =     = =      =    = =       =   = =

        Verse
E|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||------------------|
B|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||------------------|
G|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------5-|
D|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||--------------4---|
A|------------4---4-----------5---5-----------5---5------------3------|
E|--0-0-0-0-0-2---2-0-0-0-0-0-3---3-0-0-0-0-0-2---2-0-0-0-0-2---------|
        PM = = = = =       = = = = =       = = = = =       = = = = 


 
    
        Fill
E|E|E|-------------------------||--------------------|
B|E|E|-------------------------||--------------------|
G|E|E|-------------------------||--------------------|
D|--9-------7-------12-------10-------9--------|
A|--7-------5-------10-------9--------7--------|
E|E|E|-------------------------||--------------------|


        

It is important to notice at the end of some of the runs of the E’s the last note 
is not palm muted. It
is much easier to play along with the song. 

        Quick Section 1
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--0000000000000000--|
        PM ================
          
          Quick Section 2
E|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
B|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
G|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
D|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||---------------5-4----|
A|--------------------4-----------------5-----------------4--------3-2-5--|
E|--0-000000000000000-2-000000000000000-3-000000000000000-2-000000-----3--|
        PM   ==============    ==============    ==============    ======
          
        Quick Section 3
E|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
B|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
G|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
D|--------------------4-----------------5-----------------7--------5-4----|
A|--0-000000000000000-2-000000000000000-3-000000000000000-5-000000-3-2-5--|
E|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||-------------------3--|
        PM   ==============    ==============    ==============    ======
          


        Solo Chords
E|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
B|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
G|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
D|E|E|-------------------------||E|E|-------------------------||----------------------|
A|--9-----------------------10---7---9-----------------------10---7-------|
E|--7------------------------8---5---7------------------------8---5-------|
           


Order of Play

Chorus            x2
Verse             x4
Chorus            x2
Verse             x4
Chorus            x2 
Fill              x1
Quick Section 1   x4
Quick Section 2   x4
Quick Section 3   x1
Quick Section 2   x2
E|E|-------------------------||
Guitar with solo  x2     | 
Quick Section 2   x4     | Lead   
Quick Section 3   x1     | Solo   
Quick Section 2   x2     |       
E|E|-------------------------||
Intro             x4
Verse             x4
Chorus            x4
Fill              x1
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK