Cifra Club

Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running)

Foo Fighters

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Standard Tuning: EADGBe

{Guitar 1 Grohl,
Guitar 2 Shifty}.)

Intro

Gtr. 1                          (after guitar 2 has play its measure twice)
e|prt1------------------------------ prt2---------------------------------|
B|---------------------------------- -------------------------------------|
G|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-- x 4 ---------------------2-2-2-2-2-2-|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-- -------------------------2-2-2-2-2-2-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-- ------------------4-5-7--0-0-0-0-0-0-|
E|---------------------------------- -0/12\-0-4-5-7-(0)-------------------|

Gtr 2.
comes in after guitar 1 part one
e||---------------------------------||
B||---------------------------------||
G||--------------------2-2-2-2-2-2--||  x5
D||--------------------2-2-2-2-2-2--||
A||-------------4-5-7--0-0-0-0-0-0--||
E||--0-4-5-7-(0)--------------------||

Both guitars

e||---------||
B||---------||
G||-----2-2-||
D||-4-4-2-2-|| straight into verse
A||-4-4-0-0-||
E||-2-2-----||

Verse 1
Gtr. 1
e||----------------------------------------------------||
B||---------------------------------------3-3-3-3-3-3--||
G||--9-9-9-9-9-9--8-8-8-8-8-8--2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2--|| x 4
D||--9-9-9-9-9-9--9-9-9-9-9-9--2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--||
A||--7-7-7-7-7-7--6-6-6-6-6-6--0-0-0-0-0---------------||
E||----------------------------------------------------||

Gtr. 2
e||--------------------------------------------------------------------||
B||--------------------------------------------------------------------||
G||--9-9-9-9-9-13-13-13-13br---------------------11-11-11-11-11\9-9-9--|| x 4
D||--x-x-x-x-x--x--x--x--x----11-11-11-11-11-11---x--x--x--x--x-x-x-x--||
A||--7-7-7-7-7-11-11-11-11br---x--x--x--x--x--x---9--9--9--9--9\7-7-7--||
E||--0-------------------------9--9--9--9--9--9------------------------||

Pre chorus
Gtr.1
e||--------------------------||
B||--------------------------||
G||--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-||
D||--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-||
A||--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-||
E||--------------------------||

Gtr. 2
e||---------------------------------||
B||---------------------------------||
G||--------------------2-2-2-2-2-2--||  x3
D||--------------------2-2-2-2-2-2--||
A||-------------4-5-7--0-0-0-0-0-0--||
E||--0-4-5-7-(0)--------------------||

Chorus 1
Gtr. 1
e||-----------------0-0-0-0-2-2-2--3-3-3-----0-0-0-0---||
B||-----------------0-0-0-0-3-3-3--3-3-3-----0-0-0-0---||
G||-------2-2-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2--0-0-0-----1-1-1-1---|| x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0--0-0-0-2-2-2-2-2-2---||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2--------2-2-2-2-2-2-2-2-2---||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0--------3-3-3-0-0-0-0-0-0---||

Gtr. 2
e||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
B||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
G||-------2-2-2-----1-1-1-1-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||  x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2-5-5-5-10-10-10-7-7-7-7-7-7-||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0----------------------------||

Verse 2
Gtr. 1
e||----------------------------------------------------||
B||---------------------------------------3-3-3-3-3-3--||
G||--9-9-9-9-9-9--8-8-8-8-8-8--2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2--|| x 4
D||--9-9-9-9-9-9--9-9-9-9-9-9--2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--||
A||--7-7-7-7-7-7--6-6-6-6-6-6--0-0-0-0-0---------------||
E||----------------------------------------------------||

Gtr. 2
e||--------------------------------------------------------------------||
B||--------------------------------------------------------------------||
G||--9-9-9-9-9/13-13-13-13br---------------------11-11-11-11-11\9-9-9--|| x 4
D||--x-x-x-x-x--x--x--x--x----11-11-11-11-11-11---x--x--x--x--x-x-x-x--||
A||--7-7-7-7-7/11-11-11-11b----x--x--x--x--x--x---9--9--9--9--9\7-7-7--||
E||--0-------------------------9--9--9--9--9--9------------------------||

Pre chorus
Gtr.1
e||---------------------------||
B||---------------------------||
G||--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--||
D||--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--||
A||--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--||
E||---------------------------||

Gtr. 2
e||---------------------------------||
B||---------------------------------||
G||--------------------2-2-2-2-2-2--|| x3
D||--------------------2-2-2-2-2-2--||
A||-------------4-5-7--0-0-0-0-0-0--||
E||--0-4-5-7-(0)--------------------||

Chorus 2
Gtr. 1
e||-----------------0-0-0-0-2-2-2--3-3-3-----0-0-0-0---||
B||-----------------0-0-0-0-3-3-3--3-3-3-----0-0-0-0---||
G||-------2-2-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2--0-0-0-----1-1-1-1---|| x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0--0-0-0-2-2-2-2-2-2---||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2--------2-2-2-2-2-2-2-2-2---||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0--------3-3-3-0-0-0-0-0-0---||

Gtr. 2
e||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
B||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
G||-------2-2-2-----1-1-1-1-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||  x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2-5-5-5-10-10-10-7-7-7-7-7-7-||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0----------------------------||

Bridge {The chord progression is E F# G# A G F# E A E}
Gtr.1 PM (Second time play double speed ie 8 times per chord instead of 4)
e||--------------------------------------------------------------||
B||------------------------------------------------------*-------||
G||-9999-11111111-13131313-14141414-12121212-11111111-9999999----||x 2
D||-9999-11111111-13131313-14141414-12121212-11111111-9999999----||
A||-7777-9-9-9-9--11111111-12121212-10101010-9-9-9-9--7777777/\--||
E||--------------------------------------------------------------||
*guitar 2 plays A5

Gtr. 2 (appegiated Grt. 1 chords but an octave or so lower)
e||-----0~---0~---0~---0~---0~---0~---0~-----------||
B||------0~---0~---0~---0~---0~---0~---0~----------||
G||--------------------------------------2---------|| x2
D||---2----4----6----7----5----4----2----2-2-------||
A||--2-2--4-4--6-6--7-7--5-5--4-4--2-2---0-2-------||
E||-(0)--(2)--(4)--(5)--(3)--(2)--(0)*-----0-/\----||
*(you could play the root note too as guitar two follow guitar one, just and octave or 
lower)

Solo
Gtr. 1 x 2
e|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|5-5-5-3-3h5-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3/8-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3h5-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3/8-3-|
G|------------4-4-4-4-4-4-------------------------------------4-4-4-4-4-4-------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------------|

Gtr. 2 (plays Chorus Chords)
e||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
B||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
G||-------2-2-2-----1-1-1-1-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||  x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2-5-5-5-10-10-10-7-7-7-7-7-7-||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0----------------------------||

Post Solo
Both guitars strum
e||-----||
B||-----||
G||-9b--||
D||-x---||
A||-7b--||
E||----\||

Chorus 3
Gtr. 1
e||-----------------0-0-0-0-2-2-2--3-3-3-----0-0-0-0---||
B||-----------------0-0-0-0-3-3-3--3-3-3-----0-0-0-0---||
G||-------2-2-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2--0-0-0-----1-1-1-1---|| x4
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0--0-0-0-2-2-2-2-2-2---||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2--------2-2-2-2-2-2-2-2-2---||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0--------3-3-3-0-0-0-0-0-0---||

Gtr. 2
e||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
B||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
G||-------2-2-2-----1-1-1-1-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||  x4
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2-5-5-5-10-10-10-7-7-7-7-7-7-||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0----------------------------||

Outro
e||---------------------------------||
B||---------------------------------||
G||-------------------2-2-2-2-2-2---|| x 3
D||-------------------2-2-2-2-2-2---||
A||------------4-5-7--0-0-0-0-0-0---||
E||-0-4-5-7-(0)---------------------||

Both guitars

e||----------0~--||
B||----------0~--||
G||-----2-2--1~--||
D||-4-4-2-2--2~--||
A||-4-4-0-0--2~--||
E||-2-2------0~--||

Structure

Intro
Verse
Chorus
Verse
Chorus
Bridge
Solo
Chorus x 2
Outro
Outros vídeos desta música
    2.158 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running) e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista NirvanaThe Man Who Sold The World Nirvana
      2. Imagem do artista Goo Goo DollsIris Goo Goo Dolls
      3. Imagem do artista Pearl JamBlack Pearl Jam
      4. Imagem do artista Green DayBasket Case Green Day

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK