Cifra Club

Architect

Frightened Rabbit

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
E|E|------------------------------------------------------------------------||
                 ARCHITECT - Frightened Rabbit
                     ft. Andy Hull           
E|E|------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Brandon Peralta

Tuning low to high: CGCGce

'*'
 *  means repeat as necessary


Intro/Verse:                               
E|---------------------------------|---------------------------------| |
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------| |
G|--7/9-------9-----7/9-------9----|--9---------7-----5---------5----*|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--*|
A|---------------------------------|---------------------------------| |
E|--0-------0-------0-------0------|--9-------7-------5-------5------| |
8's |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |


Chorus:
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------|
G|--5---------5-----5---------5----|--7---------7-----7---------7----|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|--5-------5-------5-------5------|--7-------7-------7-------7------|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------|
G|--5---------5-----5---------5----|--4---------4-----4---------4----|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|--5-------5-------5-------5------|--7-------7-------7-------7------|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------|
G|--5---------5-----5---------5----|--7---------7-----9---------12---|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|--5-------5-------5-------5------|--7-------7-------9-------12-----|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------|
G|--4---------5-----7---------9----|--12-------12-----9---------9----|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|--4-------5-------7-------9------|--12------0-------0-------0------|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |


Intro/Verse:
                               
E|---------------------------------|---------------------------------| |
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------| |
G|--7/9-------9-----7/9-------9----|--9---------7-----5---------5----*|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--*|
A|---------------------------------|---------------------------------| |
E|--0-------0-------0-------0------|--9-------7-------5-------5------| |
8's |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |




2nd Chorus:
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------|
G|--5---------5-----5---------5----|--7---------7-----7---------7----|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|--5-------5-------5-------5------|--7-------7-------7-------7------|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------|
G|--5---------5-----5---------5----|--4---------4-----4---------4----|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|--5-------5-------5-------5------|--7-------7-------7-------7------|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------|
G|--5---------5-----5---------5----|--7---------7-----9---------12---|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|--5-------5-------5-------5------|--7-------7-------9-------12-----|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |

E|---------------------------------|----------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0----------------0--------|
G|--4---------5-----7---------9----|--12-------12-----14---------4----|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0--------0-------0--|
A|---------------------------------|----------------------------------|
E|--4-------5-------7-------9------|--12------0-------14-------4------|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |

Bridge: (I didn't want to...)
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------|
G|--5---------5-----5---------5----|--5---------5-----5---------5----|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|--5-------5-------5-------5------|--5-------5-------5-------5------|
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |

E|---------------------------------|----------------------------------| |
B|--------0---------------0--------|--------0----------------0--------| |
G|--4---------5-----7---------9----|--12-------12-----14---------4----*|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0--------0-------0--*|
A|---------------------------------|----------------------------------| |
E|--4-------5-------7-------9------|--12------0-------14-------4------| |
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |


Outro:                               
E|---------------------------------|---------------------------------| |
B|--------0---------------0--------|--------0---------------0--------| |
G|--7/9-------9-----7/9-------9----|--9---------7-----5---------5----*|
D|------0-------0-------0-------0--|------0-------0-------0-------0--*|
A|---------------------------------|---------------------------------| |
E|--0-------0-------0-------0------|--9-------7-------5-------5------| |
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |

End on:

e|0  for suspense   0 for happy ending
c|0                 9
G|5                 0
C|0                 0
G|0                 0
C|5                 0





************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
Outros vídeos desta música
    9 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Architect e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The Lumineers Ho Hey The Lumineers
      2. Imagem do artista Bon Iver Roslyn Bon Iver
      3. Imagem do artista The National Rains Of Castamere The National
      4. Imagem do artista Biffy Clyro The Go Slow Biffy Clyro

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK