{{ t._('internal-error:title' ) }}
Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

Im So Happy I Could Die

God or Julie

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
E|E|-----------------------------------------------------------------------------||
I’M SO HAPPY I COULD DIE - God Or Julie
E|E|-----------------------------------------------------------------------------||

Tuning: DADGBe

There are two guitars here, but the second guitar is really hard hear on the CD. Thus, I decided to transcribe
the song for one guitar.

INTRO/VERSE part 1 (0:00-0:23)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-9--------12-------5-------7-----| (x3)
E|-9(x8)----12(x8)---5(x8)---7(x8)-|
   .        .        .       .

E|-----------------------------------------------------2-------2---|
B|-----7-------7-------7-------7-------7-------7-------------------|
G|-7-7---7-7-7---7-6-6---6-6-6---6-4-4---4-4-4---4-2-2---2-2-2---2-|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
   . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

E|---------------------------------------|
B|-----7-------7-------7-------7-------7-|
G|-7-7---7-7-7---7-6-6---6-6-6---6-4-4---|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|
   . .   . . .   . . .   . . .   . . .

PD-C HORUS (0:24-0:26)
E|--------------------|
B|--------------------|
G|-4--6--7--9--11--14-|
D|-x--x--x--x--x---x--|
A|-2--4--5--7--9---12-|
E|--------------------|

CHORUS 1 (0:27-0:53)
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7------4-----|
A|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7------4-----|
E|-5(x16)--2(x8)--7(x8)--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7(x8)--4(x8)-|

E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7-7-7-|
A|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7-7-7-|
E|-5(x16)--2(x8)--7(x8)--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7-7-7-|

INTRO/VERSE (0:54-1:17)
PDC HORUS (1:18-1:20)

CHORUS 2 (1:21-1:46)
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7------4-----|
A|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7------4-----|
E|-5(x16)--2(x8)--7(x8)--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7(x8)--4(x8)-|

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7--7-----|
A|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7--7-----|
E|-5(x16)--2(x8)--7(x8)--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0--7--7(x7)-|


INTERLUDE (1:47-2:10)
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|-5-5-5--7-7-7--11-11-11\10--9-9-9--9-12-12-12-|
A|-5-5-5--7-7-7--11-11-11\10--9-9-9--9-12-12-12-| (x2)
E|-5-5-5--7-7-7--11-11-11\10--9-9-9--9-12-12-12-|

E|---------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------10-10-10-|
G|-------7-7-7-7---------------------------7-7-7-7---------------------|
D|-5-5-5---------7-7-7--11-11-11\10--9-9-9---------9-12-12-12----------|
A|-5-5-5---------7-7-7--11-11-11\10--9-9-9---------9-12-12-12----------|
E|-5-5-5---------7-7-7--11-11-11\10--9-9-9---------9-12-12-12----------|

E|-------------------------------|
B|---------------------10-10-10\-|
G|-------7-7-7-7-----------------|
D|-5-5-5---------7-7-7-----------|
A|-5-5-5---------7-7-7-----------|
E|-5-5-5---------7-7-7-----------|

BRIDGE (2:11-2:25)
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|-5--------2-------7-------9-------4-----|
E|-5(x8)----2(x8)---7(x8)---9(x16)--4(x9)-|
   .        .        .      .

CHORUS 3 (2:26-2:40)
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0-|
A|-5-------2------7------9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0-|
E|-5(x16)--2(x8)--7(x8)--9-9-12-9-9-0--9-9-12-9-9-0-|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-9-0-0--9-0-0--9-0-0--9-0-0--7-7-|
A|-9-0-0--9-0-0--9-0-0--9-0-0--7-7-|
E|-9-0-0--9-0-0--9-0-0--9-0-0--7-7-|

OUTRO (2:41-3:15)
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|-5------7-7-7--4-4--11\10--9------0-----|
A|-5------7-7-7--4-4--11\10--9------0-----| (x3)
E|-5(x8)--7-7-7--4-4--11\10--9(x8)--0(x8)-|

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-5------7-7-7--4-4--11\10--9------0-0-0--0--3+-3+-|
A|-5------7-7-7--4-4--11\10--9------0-0-0--0--3+-3+-|
E|-5(x8)--7-7-7--4-4--11\10--9(x8)--0-0-0--0--3+-3+-|
                                           .

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-5-5-5--2-2-2--11-11-11\10--9-9-9-|
A|-5-5-5--2-2-2--11-11-11\10--9-9-9-|
E|-5-5-5--2-2-2--11-11-11\10--9-9-9-|

| .  palm mute
| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
============================================================================
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Im So Happy I Could Die e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Matchbook RomanceMonsters Matchbook Romance
      2. Imagem do artista Course Of NatureCaught In The Sun Course Of Nature
      3. Imagem do artista The Classic CrimeJust a Man The Classic Crime
      4. Imagem do artista Last WinterDont Forget To Write Last Winter

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub