Cifra Club

Anna Molly

Incubus

Tab de baixo: Versão 5
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Intro

G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|--------6-----6h8-----6----------------|
E|---6h8-----4-------8-----4--1--1-3-3-3-|

Preverse

G|-----------------------------|----------------------------------|
D|-----------------------------|----------------------------------|
A|--3-3-3-3-3--1-------------6-|--3-3-3-3-1-1-1-1---------5-5-5-5-|
E|----------------3-3-3-3-3----|------------------3-3-3-3---------|

G|-----------------------------|------------------------------------------|
D|-----------------------------|------------------------------------------|
A|--3-3-3-3-3--1-------------6-|--3-3-3-3-1-1-1-1/10-10-10-10-------------|
E|----------------3-3-3-3-3----|------------------------------10-10-10-10-|

Verse

G|-----------------------------|
D|-----------------------------| x7 (VERY short between the 2 hammered notes)
A|--3-3-3-3-1h3--3h5p3---------|
E|---------------------6--3-3--|

 8th time:
G|-------------------------------|                      |--------|
D|-------------------------------| (for easy reach, use |---/5---| at end)
A|--3-3-3-3-1h3--3h5p3--/10------|                      |------5-|
E|---------------------6----10---|                      |--6-----|


Chorus

G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--3--3--1h3--6--3-3--6----------------6h8-8-|
E|-----------------------6-4-4-4-4--4-4-------|

G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|--3--3--1h3--6--3-3--6------------------------|
E|-----------------------6-4-4-4-4--1--1--3-3-3-|


Preverse

G|-----------------------------|----------------------------------|
D|-----------------------------|----------------------------------|
A|--3-3-3-3-3--1-------------6-|--3-3-3-3-1-1-1-1---------5-5-5-5-|
E|----------------3-3-3-3-3----|------------------3-3-3-3---------|

G|-----------------------------|------------------------------------------|
D|-----------------------------|------------------------------------------|
A|--3-3-3-3-3--1-------------6-|--3-3-3-3-1-1-1-1/10-10-10-10-------------|
E|----------------3-3-3-3-3----|------------------------------10-10-10-10-|

2nd Verse

G|-----------------------------|
D|-----------------------------| x3 (VERY short between the 2 hammered notes)
A|--3-3-3-3-1h3--3h5p3---------|
E|---------------------6--3-3--|

 4th time:
G|-------------------------------|                      |--------|
D|-------------------------------| (for easy reach, use |---/5---| at end)
A|--3-3-3-3-1h3--3h5p3--/10------|                      |------5-|
E|---------------------6----10---|                      |--6-----|

2nd Verse played twice

Chorus

G||---------------------------------------------|
D||.--------------------------------------------|
A||.--3--3--1h3--6--3-3--6----------------6h8-8-|
E||------------------------6-4-4-4-4--4-4-------|

G|----------------------------------------------||
D|---------------------------------------------.|| x2
A|--3--3--1h3--6--3-3--6-----------------------.||
E|-----------------------6-4-4-4-4--1--1--3-3-3-||


Bridge

 Part 1

G|-----------|
D|-----------| x4 (very soft...I don't think bass actually hits here...)
A|-----------|
E|--4~/6\3~--|

 Part 2

G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------| x3 (JAM!!!)
A|--3-1-3--6-6-6--3-1-3--6-8-8--3-1-3-6-6-6------8-8-|
E|-------------------------------------------4-6-----|

(Drum solo break)

Chorus

G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--3--3--1h3--6--3-3--6----------------6h8-8-|
E|-----------------------6-4-4-4-4--4-4-------|

G||-----------------------------------------------||
D||.---------------------------------------------.|| (end half of chorus 3x)
A||.--3--3--1h3--6--3-3--6-----------------------.||
E||-----------------------6-4-4-4-4--1--1--3-3-3--||

Outro

G|-----------------------------|----------------------------------|
D|-----------------------------|----------------------------------|
A|--3-3-3-3-3--1-------------6-|--3-3-3-3-1-1-1-1---------5-5-5-5-|
E|----------------3-3-3-3-3----|------------------3-3-3-3---------|

G|-----------------------------|------------------------------------------|
D|-----------------------------|------------------------------------------|
A|--3-3-3-3-3--1-------------6-|--3-3-3-3-1-1-1-1/10-10-10-10-------------|
E|----------------3-3-3-3-3----|------------------------------10-10-10-10-|

Probably about the best you're gonna get...thanks for looking! Reaches take just a 
practice...its a really good song, so just jam to it a couple times and it will come pretty easy.
Outros vídeos desta música
    294 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Anna Molly e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Pearl JamBlack Pearl Jam
    2. Imagem do artista AudioslaveLike a Stone Audioslave
    3. Imagem do artista Red Hot Chili PeppersCalifornication Red Hot Chili Peppers
    4. Imagem do artista Foo FightersEverlong Foo Fighters

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK