Cifra Club

Rondo Allegretto In A

Matteo Carcassi

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
E|-2-0-|---0-5-0---------|-----0------------|-0---------------|
B|-----|-4-------2.--3-2-|-1-2---2------0-2-|---3-2-3-0-2-3-4-|
G|-----|-----------------|---------2.-------|-----------------|
D|-----|-----------------|------------------|-----------------|
A|-----|-0=========------|-0============----|-----------------|
E|-----|-----------------|------------------|-0=====--0======-|
         1     3   4   2   3 2   1 2   2 1      1     2 1 2   1 2 3


5                 6                 7
E|-2-0---0-----2-0-|---0-5-0---------|-----0----------|
B|-----4---2.------|-4-------2.--3-2-|-1-2---2----0-2-|
G|-----------------|-----------------|---------2.-----|
D|-----------------|-----------------|----------------|
A|-0=========------|-0=========------|-0============--|
E|-----------------|-----------------|----------------|
  1   3   1   1     3   4   2   3 2   1 2   2 1    1


8                 9 1 e & a 2e & a 10
E|-0---------------|-------0--------|---0---0---0---0-|
B|---3-2-0-3-2-0---|-----0------0-2-|-3---0---3---0---|
G|---------------2-|---1------------|-----------------|
D|-----------------|---------2.-----|-----------------|
A|---------0=====--|----------------|-----------------|
E|-0=====----------|-0=============-|-0=======0======-|
    3 2   3 3   2     1     2    1   2 -   - -


11                12                13
E|---0-5-4-2-0---0-|---0---0---0---0-|---0-5-4-2-0---0-|
B|-2-----------4---|-3---0---3---0---|-2-----------4---|
G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-0=============--|-----------------|-0=============--|
E|-----------------|-0=======0======-|-----------------|
  1   4 3 1   3     2 -   - -         1   4 3 1   3


14                15                16
E|---2-1-2---------|---0---0-4-2-----|-------2---0-----|
B|-----------0-2-3-|-----4-------3-0-|-----2-------3-0-| After repeat
G|-----------------|-----------------|---2-------------| goto bar 35
D|-0==-------------|---------0===----|-2---------------|
A|-----------------|-4==-------------|-----------------|
E|---------4==-----|-----------------|---------0=====--|
    2 1 2 3   1 2   3   4   4 1 2     1 bar~~~    2


17  1 e & a 2e    Section two begins with another pickup
E|-------0------| to complete the count from bar 17
B|-----2---2----|
G|-----------2.-|
D|--------------|
A|---0=========-|
E|--------------|
      2 -   1


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SECTION TWO Minor<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

If you maintain the tempo this section will sound like half the speed of 
section one. Bar 18 is a pickup which completes the count of bar 17.

This symbol &-a with the dash between means these 2 notes are 16ths.
All other notes are 8ths.

When I play this section I imagine a burglar sneakin' around the house!  :-)


18  &-a  19  1 & 2 &    20 etc... 21        22 1 & 2 &-a
E|---0----|-------------| |---0-----|---------|----0---0---|
B|-----3--|---1---------| |-6---0-3-|-1---3-1-|--0-------3-|
G|--------|-----2-1-2---| |---------|---2-----|--1---------|
D|--------|-------------| |---------|---------|------2-----|
A|--------|-----3-2-0---| |---------|-0-3-2-0-|------------|
E|--------|-------------| |-4---0---|---------|--0===------|
      3      1 1 - -      4     3   1 1 2 1    1   2   4
               2 -        1           2 4


23          24        25  1   &-a  2   &-a 26  1 & 2 &-a
E|-----------|---0-----|-------1-0----------|---------3-1-|
B|-1---------|-6---0-3-|---1--------0---3-1-|-----1-------|
G|---2-1-2---|---------|--------------------|---2---2-----|
D|-----------|---------|--------------------|-------------|
A|---3-2-0---|---------|---0==--------------|---0---0-----|
E|-----------|-4---0---|------------0=====--|-------------|
  1 1 - -     4     3     1   1        3 1     2 1 2 4 1
    2         1


27        28   &-a  2  & 29  &-a     30 1 & 2 &-a
E|-0-------|--------------|---1-0-----|----0---0---|
B|---1-0-1-|------0--1--2-|-3-----3-1-|--0-------3-|
G|---------|-2--2---------|-----------|--1---------|
D|---2-0---|-3----------2-|-0-------1-|------2-----|
A|-------3-|--------------|-----------|------------|
E|---------|--------------|-----------|--0===------|
    1 - -   2  -    1  3   3 1   3 3    1   2   4
    2   3   3          2           2


31          32        33  &-a   &-a
E|-----------|---0-----|---1-0-------|-------|
B|-1---------|-6---0-3-|-1-----0-3-1-|---1---|
G|---2-1-2---|---------|-------------|-2---2-|
D|-----------|---------|-------------|-------|
A|---3-2-0---|---------|-0===--------|-0---0-|
E|-----------|-4---0---|-------0==---|-------|
  1 1 - -     4     3   1 1     3 1   2 1
    2 -       1

Repeat section one measures 1 thru 16 and jump to section 3 bar 35...


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SECTION THDE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tempo is same as section one. Give it a rousing ending !


  1 e & a 2 e & a...  etc....
35                36                37
E|---------------0-|-2==-----------2-|-0---------2-----|
B|-------------2---|-3==---------3---|-2-------3-----3-|
G|-2===------2-----|-----------2-----|-------------4---|
D|-------2---------|-----0-4---------|---------0===----|
A|---0-4---0====---|---0-----0-------|---0-4-0---------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|
  bar1~~~   1 -     1bar  4   1 2 1   1   4   2 1 3 2
                    2


38                 39                40                41
E|---0--------------|---------------0-|-2==-----------2-|-0---------2-----|
B|-2-----2----3---0-|-2-----------2---|-3==---------3---|-2-------3-----3-|
G|-----2----4---1---|-2===------2-----|-----------2-----|-------------4---|
D|------------------|-------2---------|-----0-4---------|---------0===----|
A|-0======----------|---0-4---0====---|---0-----0-------|---0-4-0---------|
E|----------0======-|-----------------|-----------------|-----------------|
  2   1 2  2 1 1   bar1~~~   1 -       1bar  4   1 2 1   1   4   2 1 3 2
                                       2

42                 43                44                45                
E|---0--------------|-----------0-2-4-|-5-4-2-0---0-----|-----------0-2-4-|
B|-2-----2----3---0-|---0-2-3-4-------|---------4---3-0-|---0-2-3-4-------|
G|-----2----4---1---|-2---------------|-----------------|-2---------------|
D|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-0======----------|-0=====----------|-0=====----------|-0=====----------|
E|----------0======-|---------0======-|---------0=====--|---------0======-|
  2   1 2  2 1 1     1   1 2 3   1 3   4 3 1   3   2     1   1 2 3   1 3


                      forte..          fortissimo !
46    poco rit... 47  1&2 &  3& 4&  48 
E|-5-4-2-0---0-----|-------------0---|-5-5--5--------------------------| |
B|---------4---3-0-|----------2------|---5--5--------------------------| |
G|-----------------|---2---2---------|-6-6--6--------------------------| |
D|-----------------|-------------2---|---7--7--------------------------| |
A|-0=====----------|---0---0--4------|---0--0--------------------------| |
E|---------0=====--|-----------------|---------------------------------| |
  4 3 1   3   2 
Outros vídeos desta música
    9 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Rondo Allegretto In A e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Francisco TárregaEstudo Em Mi Menor Francisco Tárrega
      2. Imagem do artista Fernando SorEstudio Fernando Sor
      3. Imagem do artista Jorge MorelTe amo Dios Jorge Morel
      4. Imagem do artista Agustin Barrios MangorePreludio In C Minor Agustin Barrios Mangore

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK