Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

Cifra Club

Map Of The Problematique

Muse

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
 Em E5 F#5
E|-0---------|---0-0-1-|-3-1-0---------------------------|---0-|-----|
B|-0---------|---0-----|-------3-1-0---------------------|---0-|-----|
G|-0---------|---0-----|-------------2-0-----------------|---0-|-----|
D|-2---------|---2-----|-----------------3-2-0-----------|---2-|-----|
A|-2---------|---2-----|-----------------------3-2-0-----|---2-|-----|
E|-0-0-2-3-2-|-0-0-----|-----------------------------3-1-|-0---|-0-2-|

 G5 A5 B5 E5 F#5 G5 A5 B5 E5 F#5 G5 A5 B5 E5 F#5 G5 A5
E|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
B|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
G|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
D|---|-----|---|-----|---|-----|---|-2-4-|-5-|-7-7-|-9-|-2-4-|-5-|-7-7-|
A|---|-----|---|-----|---|-----|---|-2-4-|-5-|-7-7-|-9-|-2-4-|-5-|-7-7-|
E|-3-|-5-5-|-7-|-0-2-|-3-|-5-5-|-7-|-0-2-|-3-|-5-5-|-7-|-0-2-|-3-|-5-5-|

Tremolo Slide 19-0 Tremolo...........
 B5 Em Em G C G B
E|-|---|--------|-0-|-0-|-0-|-0-|-------|-------|-------|---|-------|
B|-|---|--------|-0-|-0-|-0-|-0-|-------|-------|-------|---|-------|
G|-|---|--------|-0-|-0-|-0-|-0-|-------|-------|-------|---|-------|
D|-|-9-|--------|-2-|-2-|-2-|-2-|-5-4-2-|-0-2-4-|-5-4-2-|-0-|-1-2-4-|
A|-|-9-|--------|-2-|-2-|-2-|-2-|-------|-------|-------|---|-------|
E|-|-7-|-19///0-|-0-|-0-|-0-|-0-|-------|-------|-------|---|-------|

 C Eb G Cm Gm Ab Eb G Ab Eb G Cm
E|-|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|---|
B|-|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|---|
G|-|-------|-------|---|-8-5-0-|-7-|-8-7-5-|-3-|-7-5-3-|-5-3-1-|-3-|-4-|-5-|
D|-|-2-5-7-|-8-7-8-|-9-|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|---|
A|-|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|---|
E|-|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|---|

 Cm Eb Ab Eb G Ab
E|-|------|------|------|-11-10-8-|-6-8-10-|-11-10-8-|-6-|-7-8-10-|-8-|
B|-|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---|
G|-|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---|
D|-|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---|
A|-|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---|
E|-|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---|

 B Eb Abm Ebm E B Eb E
E|11-13-|-14-13-14-|-15-|-19-16----|-18-|-19-18-16-|-14-|-18-16-14-|-16-14-12-|
B|------|----------|----|-------16-|----|----------|----|----------|----------|
G|------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|
D|------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|
A|------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|
E|------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|

................|End of Tremolo
 B Eb Abm Abm B E B Eb E G
E|-14-|-15-|-16-|------|------|------|-4-|---|---|---|---|---|-3--|
B|----|----|----|------|------|------|-4-|-4-|-9-|-4-|-8-|-9-|-3--|
G|----|----|----|------|------|------|-4-|-4-|-9-|-4-|-8-|-9-|-4--|
D|----|----|----|------|------|------|-6-|-4-|-9-|-4-|-8-|-9-|-5--|
A|----|----|----|------|------|------|-6-|-2-|-7-|-2-|-6-|-7-|-5--|
E|----|----|----|------|------|------|-4-|---|---|---|---|---|-3--|

 B Em Bm C G B C G B E E5 F#5 G
E|--|-0-|-2-|---|-3-|---|---|-3-|---|-0-|------|------|------|-----|---|
B|4-|-0-|-3-|-5-|-3-|-4-|-5-|-3-|-4-|-0-|------|------|------|-----|---|
G|4-|-0-|-4-|-5-|-4-|-4-|-5-|-4-|-4-|-0-|------|------|------|-----|---|
D|4-|-2-|-4-|-5-|-5-|-4-|-5-|-5-|-4-|-2-|------|------|------|-2-4-|-5-|
A|2-|-2-|-2-|-3-|-5-|-2-|-3-|-5-|-2-|-2-|------|------|------|-2-4-|-5-|
E|--|-0-|---|---|-3-|---|---|-3-|---|-0-|------|------|------|-0-2-|-3-|


 A B E5 F#5 G A B E5 F#5 G5
E|-|-----|---|-----|---|-----|---|-----------------|---------|
B|-|-----|---|-----|---|-----|---|-----------------|---------|
G|-|-----|---|-----|---|-----|---|-----------------|---------|
D|-|-7-7-|-9-|-2-4-|-5-|-7-7-|-9-|-2-222-224-444-44|5-555-55-|
A|-|-7-7-|-9-|-2-4-|-5-|-7-7-|-9-|-2-222-224-444-44|5-555-55-|
E|-|-5-5-|-7-|-0-2-|-3-|-5-5-|-7-|-0-000-002-222-22|3-333-33-|

 A5
E|--------|-----------------|-----------------|
B|--------|-----------------|-----------------|
G|--------|-----------------|-----------------|
D|5-555-55|-7-777-777-777-77|-9-999-999-999-99|
A|5-555-55|-7-777-777-777-77|-9-999-999-999-99|
E|3-333-33|-5-555-555-555-55|-7-777-777-777-77|

 E5 F#5 G5
E|-|-----------------|----------------|
B|-|-----------------|----------------|
G|-|-----------------|----------------|
D|-|-2-222-224-444-44|5-555-555-555-55|
A|-|-2-222-224-444-44|5-555-555-555-55|
E|-|-0-000-002-222-22|3-333-333-333-33|

12/8 Let Ring (4 bars)
 A5 B5 Em
E|-----------------|-----------------|-0-|
B|-----------------|-----------------|-0-|
G|-----------------|-----------------|-0-|
D|-7-777-777-777-77|-9-999-999-999-99|-2-|
A|-7-777-777-777-77|-9-999-999-999-99|-2-|
E|-5-555-555-555-55|-7-777-777-777-77|-0-|

Synth Arr. for Guitar
 Em
E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

"No-one's going to |take me al_|
 Em
E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

_______________________________ive The |
 Bm
E|---------------------|---------------------|
B|-------------------3-|-------------------3-|
G|-------------4---4---|-------------4---4---|
D|-0---0-4-0-4---4-----|-0---0-4-0-4---4-----|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

Time has come to | make things |
 A
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|-------------------2-|-------------------2-|
D|-------------2---2---|-------------2---2---|
A|-------2---2---2-----|-------2---2---2-----|
E|-4-0-4---4-----------|-4-0-4---4-----------|

Ri_____________________________________ght|
 Em
E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

You and I must |fight for our|
 Em
E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

Rights_____________________________________|
 Bm
E|---------------------|---------------------|
B|-------------------3-|-------------------3-|
G|-------------4---4---|-------------4---4---|
D|-0---0-4-0-4---4-----|-0---0-4-0-4---4-----|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

You and I must| fight to surv_|
 A
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|-------------------2-|-------------------2-|
D|-------------2---2---|-------------2---2---|
A|-------2---2---2-----|-------2---2---2-----|
E|-4-0-4---4-----------|-4-0-4---4-----------|

_____________________________________ive |
 Em
E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

Played on every quaver beat
 Em Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

 A Em
E|-------------------------------------|-------------------------|
B|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
G|-------------------------------------|-------------------------|
D|-7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A|-------------------------------------|-------------------------|
E|-------------------------------------|-------------------------|

 Em Bm
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

 A Em
E|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
B|-------------------------|-------------------------------------|
G|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--|
D|-------------------------|-------------------------------------|
A|-------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------|-------------------------------------|

(solo)
 Em
E|-------------------------|---------------------------|
B|-------------------------|---------------------------|
G|-------------------------|---------------------------|
D|-0h2-2-2-2---0h2-2-2-2---|-0h2-2-2-2---0h2-2-5-2-2---|
A|-------------------------|---------------------------|
E|-------------------------|---------------------------|

 Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-5-2-2-2-2---5-2-2-2-2---|-5-2-2-2-2---5-2-2-5-7---|
E|-------------------------|-------------------------|

 A
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-7-0-0-0-0---7-0-0-0-0---|-7-0-0-0-0---7-0-0-0-0---|
E|-------------------------|-------------------------|

 Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-3-0-0-0-0---3-0-0-0-0---|-3-0-0-0-0---3-0-0-0-0---|

 Em
E|-------------------------|---------------------------|
B|-------------------------|---------------------------|
G|-------------------------|---------------------------|
D|-0h2-2-2-2---0h2-2-2-2---|-0h2-2-2-2---0h2-2-5-2-2---|
A|-------------------------|---------------------------|
E|-------------------------|---------------------------|

 Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-5-2-2-2-2---5-2-2-2-2---|-5-2-2-2-2---5-2-2-5-7---|
E|-------------------------|-------------------------|

 A
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-7-0-0-0-0---7-0-0-0-0---|-7-0-0-0-0---7-0-0-0-0---|
E|-------------------------|-------------------------|

 Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-3-0-0-0-0---3-0-0-0-0---|-3-0-0-0-0---3-0-0-0-0---|

Tremolo..................................................................................|
 Em Bm A Em Bm A Em
E|-12-|-------|-10-|-10-|-9-|-7-5h7p5-|-3-|-3-|-12-|-------|-10-|-10-|-9-|-7-5h7p5-|-3-|-3-|
B|----|-12----|----|----|---|---------|---|---|----|-12----|----|----|---|---------|---|---|
G|----|----12-|----|----|---|---------|---|---|----|----12-|----|----|---|---------|---|---|
D|----|-------|----|----|---|---------|---|---|----|-------|----|----|---|---------|---|---|
A|----|-------|----|----|---|---------|---|---|----|-------|----|----|---|---------|---|---|
E|----|-------|----|----|---|---------|---|---|----|-------|----|----|---|---------|---|---|

Coda Let Ring
 Em
E|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-|
B|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-|
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-|
D|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-|
A|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-|
E|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-|
Outros vídeos desta música
    605 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Map Of The Problematique e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista RadioheadCreep Radiohead
      2. Imagem do artista QueenBohemian Rhapsody Queen
      3. Imagem do artista OasisWonderwall Oasis
      4. Imagem do artista ColdplayYellow Coldplay

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK