Cifra Club

Daydream Wetdream Nightmare

Saint Motel

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
     Gm7     Am7              Bm7      Gm7     Am7              Bm7
E|---3--3----5--5--|--5--5----7--7--|--3--3----5--5--|--5--5----7--7-------|
B|---3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5-------|
G|o--3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5------o| (x2)
D|o--3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5------o|
A|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
E|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
                      (it's in the)^   ions    ions     ions    ions, it's in the... 
Bass: (Tacet 1st time)
G|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|o------------------|-----------------|-----------------|----------------o|
A|o------------------|-----------------|-----------------|----------------o|
E|---3--3--0-5--5--0-|-5--5--0-7--7--0-|-3--3--0-5--5--0-|-5--5--0-7--7--0-|

     G5                     F    C5
E|------------------------|-------------------------|
B|------------------------|-------------------------|
G|o-----------------------|-5-5--5=----------------o| (x2)
D|o--5--5--5-5-5-5--5-5-5-|-3-3--5=----------------o|
A|---5--5--5-5-5-5--5-5-5-|-0-0--3=-------0-1-3-2---|
E|---3--3--3-3-3-3--3-3-3-|---------0-1-3-----------|
well,I could die...if I c...b w  you

[Verse]
     Gm7     Am7              Bm7
E|---3--3----5--5--|--5--5----7--7--|--3--3----5--5--|--5--5----7--7-------|
B|---3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5-------|
G|---3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5-------|
D|---3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5-------|
A|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
E|-----------------|----------------|----------------|---------------------|

[Chorus]
     G5                    F     C5
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|o-----------------------|-5-5--5=---------------o| (x2)
D|o--5--5--5-5-5-5--5-5-5-|-3-3--5=---------------o|
A|---5--5--5-5-5-5--5-5-5-|-0-0--3=-------0-1-3-2--|
E|---3--3--3-3-3-3--3-3-3-|---------0-1-3----------|

[Verse]
  Gm7     Am7              Bm7                  
E|---3--3----5--5--|--5--5----7--7--|--3--3----5--5--|--5--5----7--7-------|
B|---3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5-------|
G|---3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5-------|
D|---3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5-------|
A|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
E|-----------------|----------------|----------------|---------------------|

[Solo]
rhythm guitar:
  Gm7     Am7              Bm7                  
E|---3--3----5--5--|--5--5----7--7--|--3--3----5--5--|--5--5----7--7-------|
B|---3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5-------|
G|o--3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5------o| (x2)
D|o--3--3----3--3--|--5--5----5--5--|--3--3----3--3--|--5--5----5--5------o|
A|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
E|-----------------|----------------|----------------|---------------------|          

[Solo]
E|--12-15-18-18-18-18-18-18-|-17=-15------|---15-18-18-18-18-22--22-|-17--15------|
B|-(17)---------------------|---------17=-|-17----------------------|---------17--|
G|--------------------------|-------------|-------------------------|------------o|
D|--------------------------|-------------|-------------------------|------------o| (x2)
A|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
E|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

[Transition 1]
(I count 3-4 guitars layered in this part; I'm just doing 2 of them)
Guitar 1:   
   G5               F5   C5                 G5         C5                  (into next section)
E|-----------------|----------------------|----------|----------------------|------|
B|-----------------|-7--------------------|----------|--7-------------------|------|
G|-----------------|-5---5====------------|----------|--5--5===--5pb-5-5b-5-|-5b===|
D|--5=====---------|-3---5====------------|--5====---|--3--5===-------------|------|
A|--5=====---------|-----3====------------|--5====---|-----3===-------------|------|
E|--3=====---------|----------------------|--3====---|----------------------|------|

solo/lead:
E|--13pb-13pb-13r---|-15-13----------------|---------|----------------------|
B|---------------15-|------15=-13-15-13-11-|---------|----------------------|
G|------------------|----------------------|-12====--| 10~~-12===------------|
D|------------------|----------------------|---------|----------------------|
A|------------------|----------------------|---------|----------------------|
E|------------------|----------------------|---------|----------------------|

[Wetdream; Key: B]
Guitar:
(Make major chord shape)
    B                    Db/C#        
E|----7---7---7--7--7-|------9----9----9--9--9---|
B|----7---7---7--7--7-|------9----9----9--9--9---|
G|o--(8)--------------|----(10)-----------------o| (repeat whole section)
D|o-9---9---9--9--9---|--11----11----11-11-11---o|
A|--------------------|--------------------------|
E|--------------------|--------------------------|

[Bass](Tacet 8 measures)
    B             C   Db
G|--------------------|----------------------|
D|o-------------------|---------------------o|
A|o-2---2======---2-3-|-4--4========---4-3--o|
E|--------------------|----------------------|

[Transition 2]
E|-------------------------|------------------------|--------------------------|
B|-------------------------|------------------------|--------------------------|
G|--4--4--4--4--4--4--4--4-|-6--6--6--6--6--6--6--6-|--------------------------|
D|--4--4--4--4--4--4--4--4-|-6--6--6--6--6--6--6--6-|-6--6--6--6--6--6--6--6---|
A|--2--2--2--2--2--2--2--2-|-4--4--4--4--4--4--4--4-|-6--6--6--6--6--6--6--6---|
E|-------------------------|------------------------|-4--4--4--4--4--4--4--4---|

E|-------------------------|------| //-------------------|
B|-------------------------|------| -------------------|
G|-------------------------|--4---| ---6=====----------|
D|--4--4--4--4--4--4--4--4-|--4---| ---6=====----------|
A|--4--4--4--4--4--4--4--4-|--2---| ---4=====----------|
E|--2--2--2--2--2--2--2--2-|------| -------------------|
  rit.

[Nightmare; Key: Db]

[Guitar:]
Fingerpicking over a Db chord
  Db                              B
E|--(9)--------------------------|-9---------------------------|
B|--------9------9------9------9-|------9------9------9------9-|
G|o-----10-----10-----10-----10--|----10-----10-----10-----10--|
D|o--11------11----11-----11-----|-11-----11-----11-----11-----|
A|-------------------------------|-----------------------------|
E|-------------------------------|-----------------------------|

  Bb                             B
E|--9---------------------------|-9----------------------------|
B|-------9------9------9------9-|------9------9------9------9--|
G|-----10-----10-----10-----10--|----10-----10-----10-----10--o| {repeat whole song
D|--11------11----11-----11-----|-11-----11-----11-----11-----o|
A|------------------------------|------------------------------|
E|------------------------------|------------------------------|

[Bass]
    Db            B            Bb           B
G|---------------|------------|------------|-----------|
D|o--------------|------------|------------|----------o|
A|o--4===-4--2-1-|-2===-2-1-0-|-1===-1-0-1-|-2===-----o|
E|---------------|------------|------------|-----------|

[Outro]
(Acapella)

************************************

| (n)  optional note
| r    Release
| b    Bend
| br   Bend release
| pb   Pre-bend
| pbr  Pre-bend release
| ~    Vibrato
| =    Sustain
| //   Grand pause
| rit. Ritardando/slow down gradually
Outros vídeos desta música
    67 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Daydream Wetdream Nightmare e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The NeighbourhoodSweater Weather The Neighbourhood
      2. Imagem do artista Young the GiantMind Over Matter Young the Giant
      3. Imagem do artista Walk The MoonShut Up And Dance Walk The Moon
      4. Imagem do artista Family Of The YearHero Family Of The Year

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub