Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

Cifra Club

Better Than This

Salt the Wound

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Fade in intro.
E|----------------------| E|-------|
B|----------------------| B|-------|
G|----------------------| G|-------|
D|----------------------| D|-------|
A|---8-12-10------------| A|-------|
E|-00-0--0--00000000000-| [x3] E|-00000-|
   .. .  .  ...........           .....


Part 1
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|---8-12-10-----------8-12-10------10--13--12|
E|-00-0--0--00000000088-8--8--8-1010--10--10--|
   .. .  .  ........... .  .  .  . .   .   .
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|---8-12-10------------5-8-7-7-10-8*-----------|
E|-00-0--0--000000000-5------7------------------|
   .. .  .  ......... T T T TTT  T

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|---8-12-10-----------8-12-10------10--13--12|
E|-00-0--0--00000000088-8--8--8-1010--10--10--|
   .. .  .  ........... .  .  .  . .   .   .

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---8-12-10------------5-8-7-7-10-|
E|-00-0--0--000000000-5------7-----|
   .. .  .  ......... T T T TTT

Part 2
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|-0-8-5-1-0-8-5-10-7-12s-|[x2]
   T T T T T T T  T T  T

Part 3 (This part I'm a little unsure about.)
E|---------------------------| E|----|
B|---------------------------| B|----|
G|---------------------------| G|----|
D|---------------------------| D|----|
A|-00-8-5-4-5-4--343-2-232-1-| Every other time ended with A|----|
E|-00-8-5-4-5-4--343-2-232-1-| E|-4*-|
   .. . . . . .  ... . ... .
Repeat like 4 times?

Part 4
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-000-888-555-444-555-444-333-222-|
E|-000-888-555-444-555-444-333-222-|
   ... ... ... ... ... ... ... ...
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|--------------------6h9---5h8---4h7---3h6-|
A|-000-888-555-444-5h8---4h7---3h6---2h5----| (Unsure about that
E|-000-888-555-444--------------------------| hammer on riff.)
   ... ... ... ...
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-000-888-555-444-555-444-333-222-|
E|-000-888-555-444-555-444-333-222-|
   ... ... ... ... ... ... ... ...


E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-000-888-555-444-5-4-3--4-3-2----|
E|-000-888-555-444-5-4-3--4-3-2----|
   ... ... ... ...

Part 5
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|-----------------6---------|
D|-0--8-4-------0--6---------|
A|-0--8-4--5-1--0--4--10-9-7-|
E|-0--8-4--5-1--0-----10-9-7-|
           . .         . . .

Part 6
E|--------------------------------------------|-------|
B|--------------------------------------------| |
G|--------------------------------------------| |
D|--------------------------------------------| |
A|---8-12-10-----------8-12-10------10--13--12| |
E|-00-0--0--00000000088-8--8--8-1010--10--10--| |
   .. .  .  ........... .  .  .  . .   .   .          x2
E|----------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------| |
G|----------------------------------------------| |
D|----------------------------------------------| |
A|---8-12-10------------5-8-7-7-10-8*-----------| |
E|-00-0--0--000000000-5------7------------------|-----|
   .. .  .  ......... T T T TTT  T

Part 7
[Guitar 1]
E|------------------------------------------|-----| |
B|------------------------------------------| -- |
G|------------------------------------------| -- |
D|------------------------------------------| -- |
A|-0-8-12-10-0-0-0-0-8-8-12-10-10--10-13-12-| -- |
E|-0---------0-0-0-0-8---------10-----------------| |    x2
   .         . . . . .          .                |
E|-------------------------------------| |
B|-------------------------------------| |
G|-------------------------------------| |
D|-------------------------------------| |
A|-0-8-12-10-0-0000-0-5-5-8-7-7-7-10-8-|         |
E|-0---------0-0000-0-5-------7--------|---------|
   .         . .... . .       .
[Guitar 2]
E|------------------------------------------|---|
B|------------------------------------------| |
G|------------------------------------------| |
D|---8-12-10-----------8-12-10-----10-13-12-| |
A|-0---------0-0-0-0-8---------10-----------| |
E|-0---------0-0-0-0-8---------10-----------| |
   .         . . . . .          .               x2
E|-------------------------------------| |
B|-------------------------------------| |
G|-------------------------------------| |
D|---8-12-10------------5-8-7---7-10-8-| |
A|-0---------0-0000-0-5-------7--------| |
E|-0---------0-0000-0-5-------7--------|--------|
   .         . .... . .       .

Part 8 (Breakdown)
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|-0-0-0--0000000--00000-0-0-|
E|-0-0-0--0000000--00000-0-0-| [x4]
   . . .  .......  ..... . .

Part 9
[Guitar 1]
E|------------------------------------------|-----| |
B|------------------------------------------| -- |
G|------------------------------------------| -- |
D|------------------------------------------| -- |
A|-0-8-12-10-0-0-0-0-8-8-12-10-10--10-13-12-| -- |
E|-0---------0-0-0-0-8---------10-----------------| |    x2
   .         . . . . .          .                |
E|-------------------------------------| |
B|-------------------------------------| |
G|-------------------------------------| |
D|-------------------------------------| |
A|-0-8-12-10-0-0000-0-5-5-8-7-7-7-10-8-|         |
E|-0---------0-0000-0-5-------7--------|---------|
   .         . .... . .       .
[Guitar 2]
E|------------------------------------------|---|
B|------------------------------------------| |
G|------------------------------------------| |
D|---8-12-10-----------8-12-10-----10-13-12-| |
A|-0---------0-0-0-0-8---------10-----------| |
E|-0---------0-0-0-0-8---------10-----------| |
   .         . . . . .          .               x2
E|-------------------------------------| |
B|-------------------------------------| |
G|-------------------------------------| |
D|---8-12-10------------5-8-7---7-10-8-| |
A|-0---------0-0000-0-5-------7--------| |
E|-0---------0-0000-0-5-------7--------|--------|
   .         . .... . .       .

Part 10
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|-0-0-0--0000000--00000-0-0-| Let these ring.
E|-0-0-0--0000000--00000-0-0-| [x2]

E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|-0-0-0--0000000--00000-0-0-|
E|-0-0-0--0000000--00000-0-0-| [x2]
   . . .  .......  ..... . .
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Better Than This e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Knights Of The AbyssBanished Knights Of The Abyss
      2. Imagem do artista The Black Dahlia MurderA Vulgar Picture Intro The Black Dahlia Murder
      3. Imagem do artista Chelsea GrinRecreant Chelsea Grin
      4. Imagem do artista With Blood Comes CleansingGolgotha With Blood Comes Cleansing

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK