Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

Cifra Club

Today I Became A Realist

Wax On Radio

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D (forma dos acordes no tom de G) Capotraste na 7ª casa
played with capo on 7th fret

  verse riff a
E|-0---0----0--0--0--------------------|
B|-0---1----0--3--1--------------------|
G|-0---2----0--2--2--------------------|
D|-2---2----2--0--2--------------------|
A|-2---0----2--2--0--------------------|
E|-0--------0--------------------------|

   verse riff b

E|-0--------0-0-0---------0-0-------------------|
B|-0--------3-3-1---------0-0-------------------|
G|-0--------0-2-0---------2-0-------------------|
D|-2--------0-0-2---------0-2-------------------|
A|-2--------2---3---------0-3-------------------|
E|-0--------3-----------------------------------|

  bridge thing
E|-0------------0---------|
B|-0-h1p0-------0---------|
G|-0-------0-h2---2p0-----|
D|-2----------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|------2p0---2p0---2h4-----4---4--------|
D|--2-------2-----2-----2-----2---2------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|--5p0---4p0---2p0-2h4---4---4--------|
D|------2-----2---------2---2---2------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

E|-------------------------------------|
B|------7p0---8p0---7p0---5p0---5p0----|
G|-------------------------------------|
D|--7-------7-----7-----7-----7--------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

E|-------------------------------------|
B|------7p0---8p0---0h1p0---0h1p0------|
G|----------------0-------2-------0----|
D|--7-------7--------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|------2p0---2p0---2h4-----4---4--------|
D|--2-------2-----2-----2-----2---2------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|--5p0---4p0---2p0-2h4---4---4--------|
D|------2-----2---------2---2---2------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

E|-------------------------------------|
B|------7p0---8p0---7p0---5p0---5p0----|
G|-------------------------------------|
D|--7-------7-----7-----7-----7--------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

E|-------------------0---0-0-0---0-0---|
B|------7p0---8p0----0h1-1-1-1p0-0-0---|
G|----------------0--2---2-2-2---2-2---|
D|--7-------7--------2---2-2-2---2-2---|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

   ending thing
E|-------------------------------------|
B|-0---0--1-------1--------------------|
G|-0---0--0-------0-0------------------|
D|-5---5--2-0h2-2-----0h2--------------|
A|-7---5--3----------------------------|
E|-------------------------------------|
              
E|-------------------------------------|
B|-3------3----3---3-------------------|
G|-0------2----2---2-------------------|
D|-0------0----0---0-------------------|
A|-2------0----0---0-------------------|
E|-3------2----3---2-------------------|
Outros vídeos desta música
    191 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Today I Became A Realist e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The Dear HunterBlack Sandy Beaches The Dear Hunter
      2. Imagem do artista PaulsonVoids Paulson
      3. Imagem do artista Moros ErosMadness Seems So Normal Solo Moros Eros
      4. Imagem do artista The Receiving End Of SirensPlanning A Prison Break The Receiving End Of Sirens

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub

        {{ t._('internal-error:title' ) }}
        Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

        Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

        Facebook CifraClub