Cifra Club

From The Ritz To The Rubble

Arctic Monkeys

Cifra: Versão 4 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
This is my first tab so comment please!


Main Riff:

e|------------------------------------------------|
B|--16---14-11---9-11---------7-------9-----------|
G|--------------------9---7-9-----7-9-------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

Verse 1:

Guitar 1 comes in at "one of 'ems alright..."
e|--7------7-x-10------10-x-7------7-x-----|
B|--7------7-x-10------10-x-8------8-x-----|
G|--8------8-x-11------11-x-9------9-x-----|   (x8)
D|--9------9-x-12------12-x-9------9-x-----|
A|--9------9-x-12------12-x-7------7-x-----|
E|--7------7-x-10------10-x----------------|

Heres the bass which comes in at "He makes examples of you..."
G-------------------------7----------------|
D------7-9----7-9-----7/9------9----7------|
A------------------5--------77---55--------|   (x6)
E---7-------7------------------------------|

Guitar 2 plays main riff and comes in at "...swap jumpers and make another move..." play 
twice.

Chorus:

Guitar 1
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|---------------------------2-4-2-4----|
D|---0-2-0-2---2-4-2-4------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|


Guitar 2
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--4-2---------------------------------|
D|-------4-2--2-0-----------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

Guitar 1 plays first and then guitar 2 plays  then guitar 1 plays same riff again on 
2’s second to last note then guitar 2 plays their riff again. Guitar 1 plays again then 
2 and finish on guitar 1.

Verse 2:

Starts with bass straight after chorus.
G-------------------------7----------------|
D------7-9----7-9-----7/9------9----7------|
A------------------5--------77---55--------|   (x5)
E---7-------7------------------------------|

Guitar 1 comes in at “Well this town’s…" playing verse only 4 times


Guitar 2 plays main riff and comes in at “That girls a different girl today…" play it once.

Play the chorus again once.

Bridge:
e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|   (x6)
D|------------------------------------------------------|
A|------------------5555555577777777--------------------|
E|--7777777777777777------------------------------------|

Solo:

e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|-22222222--999-77777-55555555-121212-141414-1212-99999999---|
E|------------------------------------------------------------|

e|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-121212-999-77-55555555-77777777-22222222--999-77777-55555555---|
E|----------------------------------------------------------------|

e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|-121212-141414-1212-99999999-121212-14141414|
E|--------------------------------------------|

e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|-1717171717171717-1919191919191919----------|
E|--------------------------------------------|

Outro:
(i'm not sure if the number of notes is right)
e|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-161616161616-1414-111111111111-99-1111-------------|
D|----------------------------------------999999999999|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

e|--------------------------------------|
B|-------777777777777-------999999999999|
G|-77-99--------------77-99-------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

e|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-161616161616-1414-111111111111-99-1111-------------|
D|----------------------------------------999999999999|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

e|--------------------------------------|
B|-------777777777777-------999999999999|
G|-77-99--------------77-99-------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

Finish with bass riff:
G-------------------------7------------|
D------7-9----7-9-----7/9------9----7--|
A------------------5--------77---55----|
E---7-------7--------------------------|

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
============================================================================
Outros vídeos desta música
    932 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando From The Ritz To The Rubble e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista OasisWonderwall Oasis
      2. Imagem do artista ColdplayYellow Coldplay
      3. Imagem do artista The NeighbourhoodSweater Weather The Neighbourhood
      4. Imagem do artista Kings Of LeonUse Somebody Kings Of Leon

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK