Cifra Club

Questions And Answers

Biffy Clyro

Cifra: Versão 4 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|E|---------------------------------------------------------------------||
                     Biffy Clyro= Questions and Answers
E|E|---------------------------------------------------------------------||

Ok this is the secodn single for the new album Vertigo of Bliss.This is in Drop D.
Im the guy thats tabbed all except for one song on blackened sky
this too.lol.By the way, i will tab the song i havent yet dun for blackened sky:
Kill the old Torture their young.Just gime till next week.lol.neways here is
Questions and answers,enjoy:D

/      : slide up
\      : slide down
h      : hammer on
t      : play that note very hard
b(1/8) : bend but only slightly

Intro
(0:02)
E|---------|
B|---------|
G|---------|
D|---0-----| let ring for a wile
A|---0-----|
E|---0-----|

gtr2(starts at 0:04                            0:16)
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|---7-----------------------------------------0----|
D|---5----------| let ring then play this note--------
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

Verse
gtr1(0:19)
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|---0-0-0-0-0-0-0-0---4-4-4---2-2-2---|
A|---0-0-0-0-0-0-0-0---2-2-2---0-0-0---|
E|---0-0-0-0-0-0-0-0-------------------|

gtr2
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---9-9-9-11111111111111111111111111--|
D|-------------------------------------|
A|---7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9---|
E|-------------------------------------|

Bridge(0:41)
E|-----------------------|
B|-------7-------7-------|
G|-----------------------|
D|---5---5---5---5---| etc-
A|---5---5---5---5-------|
E|---5---5---5---5-------|

Verse(0:48)but with gtr2 played louder

Bridge(1:10)

Chorus(1:17)
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-------------------6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-11-6-6-6-6-7-7-7-7---|
D|---7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9--5-5-5-5-5-5-5-5---|
A|---5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9--5-5-5-5-5-5-5-5---|
E|-------------------5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9--5-5-5-5-5-5-5-5---|

Post-Chorus(1:32)
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---/11-11-0-0--|
A|---/9--9--0-0--|
E|---/9--9--0-0--|
repeat


Gtr2
E|---------------------|
B|---------------------|
G|----------11/14-14---|
D|---11-11-------------|
A|---9--9---9-/12-12---|
E|---------------------r| epeat

(1:47)
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-------9-----9-----9-----9-----9-----9----|
D|-----7-----7-----------7-----7------------|
A|---7-----7-----7-----5-----5-----5--------|
E|------------------------------------------|

last bar(1:54) goes like this:
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------9-9-9-9-9-9-9-9---|
D|---9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7---|
A|---7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5---|
E|-------------------0-0-0-0-0-0-0-0---|

(1:58)
Gtr1
E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|---5--5-5--5-5---|
A|---5--5-5--5-5---|
E|---5--5-5--5-5---|

Gtr2
E|---------------------|
B|---------------------|
G|---7-7-7-7-7-7-7-7---|
D|---------------------|
A|---5-5-5-5-5-5-5-5---|
E|---------------------|

(2:01)
Gtr1
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|---2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0--5--5-5--5--5-5---|
A|---2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0--5--5-5--5--5-5---|
E|---2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0--5--5-5--5--5-5---|

Gtr2
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---9-9-9-9-9-9-9-9-11111111111111117-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|---7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-------------------------------------------------------------------|

Chorus(2:16)

Post-Chorus2(2:45)
Gtr1
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----------------|
A|---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-r| epeat-once----
E|---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----------------|

Gtr2
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|---12-12-12-12-12-12-12-12-11-11-11-11-11-11-11-11---|
D|-----------------------------------------------------|
A|---10-10-10-10-10-10-10-10-9--9--9--9--9--9--9--9----|
E|-----------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|---14-14-14-14-14-14-14-14-11-11-11-11-11-11-11-11---|
D|-----------------------------------------------------|
A|---12-12-12-12-12-12-12-12-9--9--9--9--9--9--9--9----|
E|-----------------------------------------------------|

(2:52)
Gtr1
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|---4-4----------------------|
D|---4-4---7-7---5-5---5-5----|
A|---2-2---7-7---5-5---5-5----|
E|---------7-7---5-5---5-5----|

Gtr2
E|----------------------------------|
B|-------------------7-7-7--7-7-7---|
G|---9--11--9/11-11--4-5-5--4-5-5---|
D|----------------------------------|
A|---7--9---7/9--9---5-5-5--5-5-5---|
E|----------------------------------|

(3:00)
Gtr2
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---9t--11t---9h11--11b(1/8)------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

E|-----------------------------------------------|
B|---------14-------------------14---------------|
G|---14-16----14-12--7h9--14-16----12--7h-9-7----|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

Quiet Chorus(3:07)

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6---|
D|-------------------5-5-5-5-5-5-5-5---|
A|---5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---|
E|-------------------5-5-5-5-5-5-5-5---|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---9-9-9-9-11--6-6-6-6-6-6-6-6-------|
D|---9-9-9-9-9---5-5-5-5-5-5-5-5-------|
A|---9-9-9-9-9---5-5-5-5-5-5-5-5-------|
E|---9-9-9-9-9---5-5-5-5-5-5-5-5-------|

Chorus(3:22)

Post-Chorus(3:37)
Gtr2
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|---12-12-12-12-12-12-12-12-1111111111111111---|
D|----------------------------------------------|
A|---10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9----|
E|----------------------------------------------|

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|---14-14-14-14-14-14-14-14-1111111111111111---|
D|----------------------------------------------|
A|---12-12-12-12-12-12-12-12-9-9-9-9-9-9-9-9----|
E|----------------------------------------------|

(3:44)
Gtr1
E|------|
B|------|
G|------|
D|---0--| keep playing this chord
A|---0--|
E|---0--|

Gtr2
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|---12-12-12-12-12-12-12-12-1111111111111111---|
D|----------------------------------------------|
A|---10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9----|
E|----------------------------------------------|

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|---14-14-14-14-14-14-14-14-1111111111111111---|
D|----------------------------------------------|
A|---12-12-12-12-12-12-12-12-9-9-9-9-9-9-9-9----|
E|----------------------------------------------|

(3:52)
Gtr1
E|---------------------|
B|---------------------|
G|---11-12-14---7--7---|
D|--------------5--5---|
A|---9--10-12---5--5---|
E|---------------------|

Gtr2
E|------|
B|------|
G|------|
D|---5--|
A|---5--|
E|---5--|
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK