Cifra Club

Lit Up

Blindspott

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
Intro w/delay
E|-----------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------(3x)-------|
G|--4-2-4-5--4-2-4-5--5-4-2--4-2-4-5--5-4-2-4-2--4-2-4-5-2-4-2-4-4-|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Intro carried on...w/delay     (3x)
E|-------------------------2-0-2-3-0-2-0-2-2------|
B|------------2-4-2p0-2p0-------------------------|
G|--4-2-4-5-5-------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

Main Riff/pre-chorus
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|

Verse w/distortion
E|-------------------------|----------|
B|-------------------------|----------|
G|-------------------------|----------|
D|-------------------------|--------0-|
A|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|--44444-0-|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|--44444-0-|
  * * * * * * * * ***       ***** *

Main Riff/pre-chorus
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|

Chorus w/distortion
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|--101010101010101010-0-10-10101010101010--|
A|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-10-10101010101010--|
E|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-10-10101010101010--|

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--101010101010101010-0-5-5555555555555---|
A|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-3-3333333333333---|
E|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-5-5555555555555---|


Fill w/distortion
E|--------------------0-----|
B|--------------------0-----|
G|--------------------0-----|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4---------|

Main Riff/pre-chorus
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|

Verse w/distortion
E|-------------------------|----------|
B|-------------------------|----------|
G|-------------------------|----------|
D|-------------------------|--------0-|
A|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|--44444-0-|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|--44444-0-|
  * * * * * * * * ***       ***** *

Main Riff/pre-chorus
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|

Chorus w/distortion
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|--101010101010101010-0-10-10101010101010--|
A|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-10-10101010101010--|
E|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-10-10101010101010--|

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--101010101010101010-0-5-5555555555555---|
A|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-3-3333333333333---|
E|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-5-5555555555555---|

Fill w/distortion
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|--11111111111111-1313131313131313---|
A|--11111111111111-1313131313131313---|
E|--11111111111111-1313131313131313---|

Fill w/distortion
E|--------------------0-----|
B|--------------------0-----|
G|--------------------0-----|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4---------|

Main Riff/pre-chorus
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|

Fill w/distortion
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|--6--5--4--|
A|--4--3--2--|
E|--6--5--4--|

Interlude w/delay
E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------2-4-0-2p0-2p0------------2-4-0-2p0-2p0--|
G|--4-2-4-5-5--4-2-4-5-5-4-2--4-2-4-5------------------4-2-4-5-------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|

continued...w/delay
e|--2-0-2-3-0-2-0-2-2--2-0-2-0-2-3-0-2-0-2-2-|

Chorus w/distortion
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|--101010101010101010-0-10-10101010101010--|
A|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-10-10101010101010--|
E|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-10-10101010101010--|

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--101010101010101010-0-5-5555555555555---|
A|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-3-3333333333333---|
E|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-0-5-5555555555555---|

Main Riff w/distortion
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|
E|--4-2-4-5-2-4-2-4-424----|

Ending w/distortion
E|-------------0--|
B|-------------0--|
G|-------------0--|
D|--6--5--4----2--|
A|--4--3--2----2--|
E|--6--5--4----2--|
Outros vídeos desta música
    13 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Lit Up e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Elemeno P Fast Times In Tahoe Elemeno P
      2. Imagem do artista Nesian Mystik For The People Nesian Mystik
      3. Imagem do artista Shihad Feel The Fire Shihad
      4. Imagem do artista Goodnight Nurse My Only Goodnight Nurse

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK