Cifra Club

Ode To You

Edgewater

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
Intro/Verse
0:00-0:23
1gtr
E|--------------------------------------------------------------| \
B|--------------------------------------------------------------| \
G|-------------------6----6-------------------------------------| \
D|--------6--6--6h7-----7----7-------------6--6--6p4/2-4-2------| \
A|--4-----4-------0---------------4--------4-----0---------4----| \
E|--4-(4)-------------------------4-(4)-(4)---------------------| \
                                                                      |(x2)
                                                                      |
E|--------------------------------------------------------------| /
B|--------------------------------------------------------------| /
G|----------------------6----6----------------------------------| /
D|-----------6--6--6h7-----7----7------------6--6--6p4/2-4-2----| /
A|--4--------4-------0--------------4--------4-----0---------4--| /
E|--4-(4)-(4)-----------------------4-(4)-(4)-------------------| /

0:24-0:29
1gtr
E|----------------------------------------------------|
B|--------------------5-7p5------------------------0--|
G|------------------6---6----------------------6------|
D|--------6--6--6h7-----------------(6)--6-6h7---7----|
A|--4-----4-------0-----------------------------------|
E|--4-(4)--------------------(4)-(4)------------------|

0:30-0:35
1gtr
E|-----------------------------------------------------|
B|--------------------5-7p5----------------------------|
G|------------------6---6---------------------6---6----|
D|--------6--6--6h7-----------------(6)-6-6h7---7---7--|
A|--4-----4-------0------------------------------------|
E|--4-(4)--------------------(4)-(4)-------------------|

0:39-0:47
1gtr
Let Ring
E|-----------------------------------------------------|
B|------------5-----------5-------------------5--------|
G|------6---6---6---6---6---6-----------6---6---6------|
D|----7---7-------7---7-------7---7---7---7-------(7)--|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
0:50-1:01
1gtr
E|-----------------------------------------------------|
B|--0-----0-------------2----------------2-----2-------|
G|----2-----2---2---2-----2----2-----------------------|
D|------2-----2---2---2-----2----(2)-------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Repeat it all 2 times
then

1gtr
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|------------------------6-4-----6-4-----6-4-----6-4-----|
D|---6-6--6-6--6-6--6-6---7-6--6--7-6--6--7-6--6--7-6--6--|
A|--0-0--0-0--0-0--0-0----0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0---|
E|--------------------------------------------------------|

Chorus(Distorted)
1gtr                                                             /---2x   
E|------------|--------------------------------------------------|
B|------------|--------------------------------------------------|
G|------------|--------------------------------------------------|
D|--7--2--0---|--0--0-0--0-0--0--0-0-0---------------------------|
A|--7--2--0---|--0--0-0--0-0--0--0-0-0---------------------------|
E|--7--2--0---|--0--0-0--0-0--0--0-0-0---------------------------|
              |                         \Play this chords at the same time!
    2gtr------|                         /            
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|--6--6-2--2-6--6-6-6-7-7---------------------|
D|--x--x-x--x-x--x-x-x/x-x---------------------|
A|--4--4-0--0-4--4-4-4-5-5---------------------|
E|---------------------------------------------|
1gtr                                                             /---2x   
E|------------|--------------------------------------------------|
B|------------|--------------------------------------------------|
G|------------|--------------------------------------------------|
D|--7--2--0---|--2--2-2--2-2--2--2-2-2---------------------------|
A|--7--2--0---|--2--2-2--2-2--2--2-2-2---------------------------|
E|--7--2--0---|--2--2-2--2-2--2--2-2-2---------------------------|
              |                         \Play this chords at the same time!
    2gtr------|                         /            
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|--9--9-11-9-9--9-9-9-11-11-------------------|
D|--x--x-x--x-x--x-x-x/x--x--------------------|
A|--7--7-9--7-7--7-7-7-9--9--------------------|
E|---------------------------------------------|


2:36-2:55(Distorted)
(Let Ring)
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-7-2-4-0--7-2-4-0--7-2-4-0--7-2-4-0--7---|
A|-7-2-4-0--7-2-4-0--7-2-4-0--7-2-4-0--7---|
E|-7-2-4-0--7-2-4-0--7-2-4-0--7-2-4-0--7---|


2:56-3:44(Distorted)                                3:45-to the end
1Guitar                                                (Let Ring)
E|-----------------------------------------| E|----------|
B|-----------------------------------------| B|----------|
G|-----------------------------------------| (x8)     G|----------|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7--4-4-4-4--2-2-2-2-------| D|-0--------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7--4-4-4-4--2-2-2-2-------| A|-0--------|
E|-7-7-7-7-7-7-7-7--4-4-4-4--2-2-2-2-------| D|-0--------|

2 Guitar(Distorted)
3:20-3:40
E|------------------------|
B|------------------------|
G|--------------6---6-----| (x7)
D|--4-4/6-6-6h7---7---7---|
A|------------------------|
D|------------------------|
Outros vídeos desta música
    11 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Ode To You e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Evans Blue Cold But Im Still Here Evans Blue
      2. Imagem do artista Submersed Hollow Submersed
      3. Imagem do artista Earshot Wait Earshot
      4. Imagem do artista Breaking Point 27 Breaking Point

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK