Cifra Club

Rock Boys

The Grates

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
[Intro] 0:00                       x12 
E|E|-----------------|-----------------|
-2-2-2-2-3-3-3-3-|-2-2-2-3-3-3-3-3-|
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
-2-2-2-2-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E|E|-----------------|-----------------|
(Progressively getting heavier)




[Heavier part] 1:01
Gtr1                                                                   x6
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-----------------|Bass plays B note|E|E|-----------------|-----------------|

Gtr2 1:11 (Distorted)                                                  x5
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

Gtr3 1:21 (Lead)                                                       x2
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
-9~~~~~----------|-4~~~~~----------|-7~~~~~~---------|-------------2~~/|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
|                                                                     x2
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|-7~~~~~~---------|-----------------|
-9~~~~~----------|-4~~~~~----------|-----------------|-------------2~~/|
E|E|-----------------|-----------------|-----------------|(no slide on 2nd-| 
E|E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------repeat|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|

Gtr4 1:42 (Distorted)                                                 x2
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
E|E|-----------------|-----------------|E|E|-----------------|-----------------|
---7---7---7---7-|---9---9---9---9-|---12--12--12--12|--17--16--14--12-|



[Outro] 2:02                       x4
E|E|E|-----------------|-----------------| --------|
B|-2-2-2-2-3-3-3-3-|-2-2-2-3-3-3-3-3-| --------|
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|          -2~~~~~-|
-2-2-2-2-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|  END ON  -2~~~~~-|
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|          -0~~~~~-|
E|E|-----------------|-----------------|          --------|
Outros vídeos desta música
    20 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Rock Boys e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Jebediah Harpoon Jebediah
      2. Imagem do artista Sarah Blasko All I Want Sarah Blasko
      3. Imagem do artista Yves Klein Blue Gin Sling Yves Klein Blue
      4. Imagem do artista The Cops Call Me Anytime The Cops

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK