Cifra Club

Let Fall Each And Every Sedition Symptom

Trap Them

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Riff 1:
E|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
D|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|-0-0-0-0-6\5-0-0-0-|-0-0-0-0-6\5-0-8-8\7-|-0-0-0-0-6\5-0-0-0-|-0-0-0-0-6\5-0-6-6-|
|-0-0-0-0-6\5-0-0-0-|-0-0-0-0-6\5-0-8-8\7-|-0-0-0-0-6\5-0-0-0-|-0-0-0-0-6\5-0-6-6-|
  e e e e e   e e e   e e e e e   e e e     e e e e e   e e e   e e e e e   e e e 

Riff 2:
E|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
B|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
G|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
D|------------------|---------5-5-5-5-|------------------|---------5-5-----|
A|-0---0---6pbr-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0---0---6pbr-0-0-|-3-3-3-3-3-3-6-6-|
E|-0---0---6pbr-0-0-|-3-3-3-3---------|-0---0---6pbr-0-0-|-3-3-3-3-----6-6-|
  q   q   q    e e   e e e e e e e e   q   q   q    e e   e e e e e e e e

Riff 3:
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-4-3-3---3---3---4-3-3---3---3---|-4-3-3---3---3---4-3-3---2---2---|
E|-4-3-3---3---3---4-3-3---3---3---|-4-3-3---3---3---4-3-3---2---2---|
  s s e   e   e   s s e   e   e     s s e   e   e   s s e   e   e

Riff 3 variation:
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-3-2-2---2---2---3-2-2---2---2---|-3-2-2---2---2---3-2-2---1---1---|
E|-3-2-2---2---2---3-2-2---2---2---|-3-2-2---2---2---3-2-2---1---1---|
  s s e   e   e   s s e   e   e     s s e   e   e   s s e   e   e

Riff 4(Lots of feedback here):
E|-----|-----| |-----|-----|   |-----|-----|         |----|
B|-----|-----| |-----|-----|   |-----|-----|         |----|
G|-----|-----| |-----|-----|   |-----|-----|         |----|
D|--0--|-(0)-| x4  |--3--|-(3)-|x4 |--0--|-(0)-|x4       |----|
A|--0--|-(0)-| |--3--|-(3)-|   |--0--|-(0)-|         |----|
E|--0--|-(0)-| |--3--|-(3)-|   |--0--|-(0)-|   with  |-4b-|  At the end of every eight bar
   w     w          w     w         w     w              q

Riff 3 outro-version:
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|---------------------------------|---------------------------------|
|-4-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-|-4-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-|
  s s s s s s s s s s s s s s s s   s s s s s s s s s s s s s s s s

Song structure:
0:00 Riff 1(With lo-fi sound) x2
0:26 Riff 1 x2
0:51 Riff 2 x2
1:16 Riff 1 x2
1:41 Riff 2 x2
2:07 Riff 3 x2
2:19 Riff 3 variation x2
2:31 Riff 3 x2
2:44 Riff 1 x2
3:10 Riff 2 x2
3:35 Riff 3 x2
3:48 Riff 3 variation x2
4:00 Riff 3 x2
4:13 Riff 4 x1
5:09 Riff 3 outro-version until end

************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
Outros vídeos desta música
    14 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Let Fall Each And Every Sedition Symptom e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Converge Phoenix In Flight Converge
      2. Imagem do artista Integrity Psychological Warfare Integrity
      3. Imagem do artista Ceremony Quarantine Ceremony
      4. Imagem do artista Trash Talk I Block Trash Talk

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK